Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche
ACE - Analytical Chemistry for the Environment
Classificazione: Acqua ipertermale cloruro - sodico - bicarbonato - solfata
| Conducibilità elettrica specifica | a 20° C | 8806 | μS/cm |
| a 25° C | 9739 | μS/cm | |
| Residuo fisso | a180°C | 5439 | |
| Silice | SiO2 | 77 | mg/l |
| Ioni bicarbonato | HCO3- | 719 | mg/l |
| Ioni cloruro | Cl- | 2504 | mg/l |
| Ioni solfato | SO4-- | 408 | mg/l |
| Ioni sodio | Na+ | 1782 | mg/l |
| Ioni potassio | K+ | 28 | mg/l |
| Ioni calcio | Ca++ | 64 | mg/l |
| Ioni magnesio | Mg++ | 82 | mg/l |
| Ioni ferro | Fe++, Fe+++ | 0,25 | mg/l |
| Iono ammonio | NH4+ | 0,32 | mg/l |
| Fosforo totale | P(V) | 0,15 | mg/l |
| Ioni bisolfuro grado sulfometrico | HS- | <0,05 | mg/l |
| Ioni stronzio | Sr++ | 0,55 | mg/l |
| Ioni litio | Li+ | 0,51 | mg/l |
| Ioni bromuro | Br- | 8,3 | mg/l |
| Ioni bario | Ba++ | <0,1 | mg/l |
| Ioni bario | Mn++ | 0,45 | mg/l |
| Ioni nitrato | NO3 | 1,2 | mg/l |
| Ioni nitrito | NO2 | <0,005 | mg/l |
| Durezza totale | 49,5 | °Fr |


